Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.311 | Contratos | 0083/2023 | 23104.022819/2023-60 | Captação | Vigente | ||
| 34.631 | Termo Aditivo | 0003/2023 | 23104.002278/2019-77 | Vigente | |||
| 38.046 | Contratos | 0019/2026 | 23104.029999/2024-91 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 34.634 | Termos de Doação | 0010/2023 | 23454.000232/2022-49 | Encerrado | |||
| 33.806 | Contratos | 0015/2022 | 23104.001322/2022-27 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.808 | Contratos | 0017/2022 | 23104.000843/2022-67 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.820 | Contratos | 0024/2022 | 23104.001349/2022-10 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.901 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.020206/2020-45 | Vigente | |||
| 37.450 | Termo Aditivo | 0002/2025 | 23104.019184/2022-32 | Vigente | |||
| 35.884 | Acordos de Cooperação | 0024/2024 | 23452.000780/2023-70 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente |
Página 1.369 de 1.628 (10 de 16.274 registros).