Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.166 | Contratos | 0055/2023 | 23104.011167/2023-38 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
35.030 | Termo de Credenciamento | 0252/2022 | 23104.040301/2022-27 | Falta Relatório Final | |||
36.487 | Contratos | 0132/2024 | 23104.027798/2024-50 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
35.479 | Atas de Registro de Preços | 0029/2023 | 23104.019030/2023-21 | Vigente | |||
36.814 | Termo Aditivo | 0003/2025 | 23104.001456/2023-29 | Vigente | |||
36.864 | Acordos de Cooperação | 0013/2025 | 23104.005525/2025-35 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
35.193 | Termo de Apostilamento | 0005/2023 | 23104.006593/2020-15 | Vigente | |||
34.965 | Termo de Credenciamento | 0187/2022 | 23104.037819/2022-83 | Falta Relatório Final | |||
35.480 | Protocolos de Intenção | 0024/2023 | 23104.034785/2023-56 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
35.575 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.032528/2019-01 | Vigente |
Página 1.417 de 1.556 (10 de 15.559 registros).