Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.694 | Contratos | 0010/2024 | 23104.000533/2024-12 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
36.108 | Protocolos de Intenção | 0008/2024 | 23104.016480/2023-62 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
34.385 | Acordos de Cooperação | 0100/2022 | 23104.033182/2022-56 | Encerrado | |||
35.689 | Contratos | 0006/2024 | 23457.000175/2023-59 | Captação | Vigente | ||
35.698 | Acordos de Cooperação | 0007/2024 | 23104.021995/2023-84 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
35.741 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.001623/2023-31 | Vigente | |||
35.699 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23449.002895/2022-77 | Vigente | |||
31.249 | Convênios | 0089/2012 | 23104.003563/2012-39 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
34.706 | Contratos | 0029/2023 | 23104.035197/2022-59 | Dispêndio | Vigente | ||
35.701 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.026664/2023-31 | Vigente |
Página 1.500 de 1.571 (10 de 15.703 registros).