Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.165 | Contratos | 0054/2023 | 23104.011166/2023-93 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 18.518 | Contratos | 0021/2019 | 23449.002041/2018-12 | Dispêndio | 10/09/2025 | Encerrado | |
| 36.097 | Termo Aditivo | 0002/2024 | 23449.002041/2018-12 | Vigente | |||
| 37.534 | Convênios | 0038/2025 | 23104.009201/2025-76 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 36.098 | Convênios | 0007/2024 | 23104.005216/2024-84 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
| 35.319 | Contratos | 0091/2023 | 23104.027399/2023-16 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 37.957 | Termo Aditivo | 0006/2026 | 23104.014011/2020-66 | Vigente | |||
| 35.659 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23450.002237/2022-46 | Vigente | |||
| 35.660 | Termo Aditivo | 0009/2024 | 23104.044378/2019-71 | Vigente | |||
| 35.662 | Termo Aditivo | 0009/2024 | 23104.044435/2019-11 | Vigente |
Página 1.507 de 1.625 (10 de 16.248 registros).