Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
12.074 Contratos 0183/2000 0050202200048 Dispêndio 16/10/2001 Rescindido
12.077 Contratos 0184/1999 0005306199911 Captação Encerrado
12.086 Contratos 0186/2000 0007166200001 Captação 19/09/2008 Encerrado
12.090 Contratos 0187/2000 0006622200097 Não Informado Encerrado
12.094 Contratos 0188/2000 0007131200063 Dispêndio Encerrado
12.098 Contratos 0189/2000 0004684200064 Captação Encerrado
7.422 Atas de Registro de Preços 0033/2011 23104.071764/2011-88 Dispêndio Encerrado
12.103 Contratos 0191/1997 Dispêndio 12/06/2003 Rescindido
33.020 Termo Aditivo 0006/2020 23104.007100/2016-70 Vigente
7.414 Atas de Registro de Preços 0026/2011 23104.071575/2011-13 Dispêndio Não Informado
Página 168 de 1.594 (10 de 15.933 registros).