Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
38.209 Convênios 0016/2026 23104.030333/2025-67 Cooperação Mútua Nacional Vigente
8.547 Contratos 0233/2014 23104.003677/2014-41 Dispêndio Falta Relatório Final
18.304 Termo Aditivo 0001/2018 23104.005874/2017-47 Vigente
18.298 Termo Aditivo 0003/2018 23104.003872/2015-51 Vigente
18.306 Termo Aditivo 0002/2018 23104.005461/2017-62 Vigente
17.614 Termo Aditivo 0001/2016 23104.006166/2015-61 Vigente
18.301 Contratos 0068/2018 23104.015070/2018-37 Dispêndio Encerrado
29.902 Termo de Apostilamento 0002/2020 23104.014669/2018-53 Vigente
29.861 Contratos 0076/2020 23104.017882/2020-31 Dispêndio Encerrado
33.682 Termos de Doação 0004/2021 23448.003780/2021-29 Sem Movimentação Financeira Encerrado
Página 261 de 1.628 (10 de 16.271 registros).