Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
8.549 Contratos 0235/2014 23104.003677/2014-41 Falta Relatório Final
17.683 Contratos 0148/2016 23104.007518/2016-87 Dispêndio Vigência Expirada
29.823 Termo Aditivo 0001/2020 23104.042364/2019-12 Vigente
29.825 Termo Aditivo 0001/2020 23104.038519/2019-16 Vigente
29.820 Termo Aditivo 0003/2020 23104.002064/2017-39 Vigente
29.824 Termo Aditivo 0001/2020 23104.044378/2019-71 Vigente
29.821 Termo Aditivo 0003/2020 23104.046049/2018-83 Vigente
29.826 Termo Aditivo 0001/2020 23104.009335/2019-49 Vigente
33.331 Termo Aditivo 0002/2021 23104.042364/2019-12 Vigente
29.913 Atas de Registro de Preços 0017/2020 23104.012905/2020-11 Vigente
Página 274 de 1.627 (10 de 16.269 registros).