Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
12.745 Contratos 1042/1996 0052813199510 Captação 01/10/1996 Encerrado
6.186 Contratos 0115/2008 23104.005531/2008-91 Dispêndio Anulado
4.659 Contratos 0071/2004 23104.008398/2002-30 Captação Encerrado
5.797 Contratos 0086/2007 23104.004372/2007-27 Dispêndio Encerrado
5.505 Contratos 0066/2002 23104.070438/2001-81 Dispêndio Encerrado
5.860 Contratos 0188/2007 23104.008143/2007-81 Dispêndio Encerrado
33.102 Termos de Doação 0001/2021 23104.005085/2019-78 Vigente
4.694 Contratos 0038/2006 23104.051091/2005-00 Dispêndio Encerrado
6.200 Atas de Registro de Preços 0068/2008 23104.070401/2008-20 Dispêndio Encerrado
5.682 Contratos 0142/2007 23104.070683/2007-84 Captação Encerrado
Página 502 de 1.617 (10 de 16.167 registros).