Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.908 | Contratos | 0146/2020 | 23104.021564/2020-75 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.892 | Contratos | 0134/2020 | 23104.021575/2020-55 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.906 | Contratos | 0145/2020 | 23104.021425/2020-41 | Cancelado | |||
15.682 | Termo Aditivo | 0003/1999 | Não informada | ||||
5.894 | Contratos | 0007/2008 | 23104.051278/2007-67 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
32.423 | Termo Aditivo | 0001/2010 | 23104.000800/2008-23 | Não informada | |||
33.173 | Acordos de Cooperação | 0003/2021 | 23104.001538/2021-10 | Estágio Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
5.705 | Contratos | 0101/2007 | 23104.006047/2007-07 | Captação | Falta Relatório Final | ||
5.742 | Contratos | 0134/2007 | 23104.006047/2007-07 | Captação | Rescindido | ||
6.278 | Contratos | 0178/2008 | 23104.005865/2008-65 | Captação | Falta Relatório Final |
Página 65 de 1.570 (10 de 15.696 registros).