Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.419 | Atas de Registro de Preços | 0031/2011 | 23104.071762/2011-99 | Dispêndio | Vigência Expirada | ||
| 17.919 | Atas de Registro de Preços | 0032/2017 | 23446.000092/2017-41 | Encerrado | |||
| 18.320 | Contratos | 0072/2018 | 23104.015873/2018-91 | Encerrado | |||
| 18.236 | Contratos | 0046/2018 | 23104.022263/2017-63 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 18.349 | Contratos | 0078/2018 | 23104.028384/2018-08 | Dispêndio | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 18.059 | Contratos | 0131/2017 | 23104.029310/2017-08 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 18.355 | Termo Aditivo | 0003/2018 | 23104.002879/2017-18 | Vigente | |||
| 18.354 | Termo de Apostilamento | 0001/2018 | 23104.004639/2016-77 | Vigente | |||
| 18.290 | Contratos | 0065/2018 | 23104.031455/2018-41 | Falta Relatório Final | |||
| 18.376 | Atas de Registro de Preços | 0043/2018 | 23104.022831/2017-26 | Encerrado |
Página 786 de 1.618 (10 de 16.174 registros).