Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.970 | Contratos | 0072/2017 | 23104.022388/2017-93 | Dispêndio | 05/12/2018 | Encerrado | |
36.467 | Contratos | 0128/2024 | 23455.000634/2024-03 | Dispêndio | Vigente | ||
18.398 | Contratos | 0100/2018 | 23104.024939/2017-53 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.396 | Contratos | 0099/2018 | 23104.046051/2018-52 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.395 | Contratos | 0098/2018 | 23104.046049/2018-83 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.394 | Contratos | 0097/2018 | 23104.046058/2018-74 | Dispêndio | Encerrado | ||
6.557 | Atas de Registro de Preços | 0057/2009 | 23104.051762/2008-77 | Dispêndio | Vigência Expirada | ||
18.399 | Contratos | 0101/2018 | 23104.046053/2018-41 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.400 | Termo Aditivo | 0006/2018 | 23104.006883/2016-74 | Vigente | |||
18.245 | Contratos | 0049/2018 | 23104.018604/2018-87 | Dispêndio | Falta Relatório Final |
Página 795 de 1.572 (10 de 15.713 registros).