Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
17.672 Contratos 0139/2016 23104.007100/2016-70 Dispêndio Falta Relatório Final
5.362 Contratos 0060/2006 23104.006563/2006-42 Captação Encerrado
18.469 Termo Aditivo 0003/2019 23104.005461/2017-62 Vigente
18.467 Termo Aditivo 0001/2019 23454.000141/2017-46 Vigente
5.501 Contratos 0078/2001 23104.004751/2001-21 Dispêndio Encerrado
18.430 Contratos 0121/2018 23104.045901/2018-03 Dispêndio Encerrado
18.470 Termo Aditivo 0001/2019 23104.030583/2017-97 Vigente
17.971 Contratos 0073/2017 23104.013977/2017-81 Dispêndio Encerrado
31.627 Convênios 0102/2015 23104.004395/2015-41 Cooperação Mútua Nacional Encerrado
31.535 Convênios 0015/2015 23104.000211/2015-74 Estágio Curricular/Obrigatório Encerrado
Página 814 de 1.618 (10 de 16.174 registros).