Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.827 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.031156/2017-26 | Vigente | |||
18.832 | Atas de Registro de Preços | 0001/2020 | 23104.031259/2019-58 | Dispêndio | Encerrado | ||
33.246 | Contratos | 0025/2021 | 23104.031572/2020-20 | Dispêndio | Encerrado | ||
30.172 | Convênios | 0021/2005 | 23104.008376/2004-31 | Estágio Curricular/Obrigatório | Encerrado | ||
8.527 | Atas de Registro de Preços | 0002/2015 | 23446.000997/2014-76 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.768 | Contratos | 0077/2019 | 23104.039709/2019-51 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.769 | Contratos | 0078/2019 | 23454.000748/2019-98 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.812 | Termo Aditivo | 0004/2019 | 23104.006572/2015-24 | Vigente | |||
18.834 | Termo de Apostilamento | 0002/2020 | 23104.031156/2017-26 | Vigente | |||
18.794 | Contratos | 0096/2019 | 23104.038519/2019-16 | Captação | Falta Relatório Final |
Página 879 de 1.570 (10 de 15.693 registros).