Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.924 | Convênios | 0006/2022 | 23104.006885/2022-10 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 33.922 | Acordos de Cooperação | 0024/2022 | 23104.001382/2022-40 | Cooperação Mútua Internacional | 01/04/2026 | Encerrado | |
| 36.949 | Contratos | 0038/2025 | 23104.030005/2024-80 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 33.770 | Contratos | 0006/2022 | 23104.034167/2021-44 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 33.563 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.029243/2019-85 | Vigente | |||
| 33.027 | Contratos | 0177/2020 | 23104.033088/2020-35 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 33.571 | Termo Aditivo | 0003/2021 | 23104.017537/2018-83 | Vigente | |||
| 31.740 | Convênios | 0075/2016 | 23104.002937/2016-22 | Agente de Integração de Estágio | Encerrado | ||
| 6.929 | Atas de Registro de Preços | 050/2010-N | 23104.050101/2010-49 | Não Informado | Vigência Expirada | ||
| 33.926 | Termo de Apostilamento | 0002/2022 | 23104.020930/2021-50 | Vigente |
Página 947 de 1.649 (10 de 16.487 registros).