Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.821 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23448.002224/2017-59 | Não informada | |||
32.846 | Termo Aditivo | 0006/2020 | 23104.002922/2016-64 | Vigente | |||
8.773 | Contratos | 0102/2015 | 23104.003883/2015-31 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
29.929 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23449.002081/2018-56 | Vigente | |||
31.958 | Protocolos de Intenção | 0010/2018 | 23104.010281/2018-83 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
18.666 | Contratos | 0047/2019 | 23104.026734/2019-74 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
31.522 | Protocolos de Intenção | 0001/2015 | 23104.010129/2013-96 | Falta Relatório Final | |||
31.527 | Protocolos de Intenção | 0002/2015 | 23104.008571/2013-52 | Falta Relatório Final | |||
31.700 | Protocolos de Intenção | 0003/2016 | 23104.002199/2016-13 | Falta Relatório Final | |||
18.661 | Atas de Registro de Preços | 0022/2019 | 23104.040176/2018-79 | Dispêndio | Encerrado |
Página 975 de 1.570 (10 de 15.695 registros).