Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.438 | Atas de Registro de Preços | 0022/2014 | 23446.000771/2014-77 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 5.734 | Contratos | 0148/2007 | 23104.004884/2007-93 | Dispêndio | Falta PC e RFinal | ||
| 8.442 | Contratos | 0167/2014 | 23104.006990/2014-31 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.300 | Atas de Registro de Preços | 0011/2021 | 23104.000232/2021-38 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.194 | Contratos | 0020/2021 | 23104.002462/2021-31 | Captação | 13/05/2021 | Encerrado | |
| 33.306 | Protocolos de Intenção | 0008/2021 | 23104.014281/2021-58 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
| 38.132 | Atas de Registro de Preços | 0005/2026 | 23104.025410/2025-67 | Dispêndio | Vigente | ||
| 18.131 | Termos de Cessão | 0001/2018 | 23104.025567/2017-82 | Vigente | |||
| 38.131 | Atas de Registro de Preços | 0004/2026 | 23104.027821/2025-97 | Dispêndio | Vigente | ||
| 8.447 | Contratos | 0172/2014 | 23104.007795/2014-28 | Dispêndio | Falta Relatório Final |
Página 104 de 1.643 (10 de 16.423 registros).