Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.343 | Contratos | 0097/2014 | 23104.003937/2014-88 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 11.572 | Contratos | 0080/2000 | 0004231200038 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.658 | Atas de Registro de Preços | 0033/2021 | 23104.031721/2021-31 | Falta Relatório Final | |||
| 33.183 | Contratos | 0019/2021 | 23104.021587/2020-80 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 8.405 | Contratos | 0137/2014 | 23104.007044/2014-10 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 8.461 | Atas de Registro de Preços | 0026/2014 | 23446.00555/2014-21 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.664 | Contratos | 0091/2021 | 23104.022369/2021-43 | Dispêndio | Cancelado | ||
| 18.011 | Contratos | 0093/2017 | 23104.001161/2017-12 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 33.325 | Termo de Fomento | 0001/2020 | 23104.013652/2020-01 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 18.828 | Termo de Apostilamento | 0002/2020 | 23104.023532/2019-71 | Vigente |
Página 101 de 1.643 (10 de 16.423 registros).