Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.773 | Contratos | 0039/2020 | 23104.039301/2019-89 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 18.122 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.002922/2016-64 | Vigente | |||
| 8.249 | Contratos | 0065/2014 | 23104.001457/2014-82 | Captação | Encerrado | ||
| 33.198 | Termo de Apostilamento | 0003/2021 | 23457.000110/2018-46 | Vigente | |||
| 32.971 | Ajustes de Co-Titularidade | 0004/2020 | 23104.008130/2020-80 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 33.197 | Termo de Apostilamento | 0002/2021 | 23457.000110/2018-46 | Vigente | |||
| 33.946 | Acordos de Cooperação | 0028/2022 | 23104.030550/2021-23 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 8.325 | Contratos | 0093/2014 | 23104.003936/2014-33 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 18.755 | Contratos | 0067/2019 | 23104.036022/2018-82 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 17.601 | Termo Aditivo | 0002/2016 | 23104.001947/2014-89 | Vigente |
Página 99 de 1.643 (10 de 16.423 registros).