Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.525 | Contratos | 0023/2019 | 23104.010994/2019-28 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 33.124 | Atas de Registro de Preços | 0003/2021 | 23104.027011/2020-26 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 36.800 | Termo Aditivo | 0002/2025 | 23448.000142/2023-18 | Vigente | |||
| 36.838 | Convênios | 0007/2025 | 23104.000652/2025-48 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 36.837 | Convênios | 0006/2025 | 23104.000674/2025-16 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
| 29.745 | Contratos | 0024/2020 | 23104.043657/2019-17 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 29.773 | Contratos | 0039/2020 | 23104.039301/2019-89 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 18.122 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.002922/2016-64 | Vigente | |||
| 8.249 | Contratos | 0065/2014 | 23104.001457/2014-82 | Captação | Encerrado | ||
| 33.198 | Termo de Apostilamento | 0003/2021 | 23457.000110/2018-46 | Vigente |
Página 96 de 1.592 (10 de 15.911 registros).