Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.446 | Contratos | 0171/2014 | 23104.007795/2014-28 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
32.115 | Protocolos de Intenção | 10/2020 | 23104.002753/2020-49 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
31.983 | Convênios | 0046/2018 | 23104.006843/2018-94 | Cooperação Mútua Internacional | Falta Relatório Final | ||
31.642 | Convênios | 0087/2015 | 23104.004838/2015-02 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Encerrado | ||
29.749 | Contratos | 0025/2020 | 23104.039503/2019-21 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
29.757 | Contratos | 0032/2020 | 23104.038958/2019-29 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
8.437 | Contratos | 0164/2014 | 23104.007244/2014-64 | Dispêndio | Encerrado | ||
13.566 | Atas de Registro de Preços | 0009n/2010 | 0051460200980 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
13.568 | Atas de Registro de Preços | 0115/2009 | 0050007200956 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
33.203 | Termos de Cessão | 0001/2021 | 23104.005085/2019-78 | Vigente |
Página 104 de 1.572 (10 de 15.713 registros).