Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.816 | Contratos | 0056/2020 | 23104.044534/2019-01 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 8.476 | Contratos | 0178/2014 | 23457.000068/2014-30 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 8.478 | Contratos | 0197/2014 | 23104.007759/2014-64 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 18.143 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.001088/2018-51 | Vigente | |||
| 10.039 | Termos de Cessão | 0002/2001 | 0002382200051 | Não Informado | Encerrado | ||
| 18.638 | Contratos | 0043/2019 | 23104.016022/2019-47 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 32.952 | Contratos | 0159/2020 | 23104.020575/2020-38 | Captação | Não Informado | ||
| 29.758 | Contratos | 0033/2020 | 23104.038845/2019-23 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 33.304 | Contratos | 0032/2021 | 23104.033002/2020-74 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 18.161 | Termo Aditivo | 0003/2018 | 23104.008239/2013-98 | Vigente |
Página 106 de 1.593 (10 de 15.925 registros).