Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.476 | Contratos | 0178/2014 | 23457.000068/2014-30 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 8.478 | Contratos | 0197/2014 | 23104.007759/2014-64 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 18.143 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.001088/2018-51 | Vigente | |||
| 10.039 | Termos de Cessão | 0002/2001 | 0002382200051 | Não Informado | Encerrado | ||
| 18.638 | Contratos | 0043/2019 | 23104.016022/2019-47 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 32.952 | Contratos | 0159/2020 | 23104.020575/2020-38 | Captação | Não Informado | ||
| 33.201 | Acordos de Cooperação | 0010/2021 | 23104.039346/2019-53 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 38.188 | Termo de Credenciamento | 0010/2026 | 23104.034461/2025-80 | Vigente | |||
| 38.189 | Termo de Credenciamento | 0011/2026 | 23104.040261/2022-13 | Vigente | |||
| 29.758 | Contratos | 0033/2020 | 23104.038845/2019-23 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado |
Página 109 de 1.643 (10 de 16.423 registros).