Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.638 | Contratos | 0043/2019 | 23104.016022/2019-47 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 32.952 | Contratos | 0159/2020 | 23104.020575/2020-38 | Captação | Não Informado | ||
| 33.201 | Acordos de Cooperação | 0010/2021 | 23104.039346/2019-53 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 29.758 | Contratos | 0033/2020 | 23104.038845/2019-23 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 18.161 | Termo Aditivo | 0003/2018 | 23104.008239/2013-98 | Vigente | |||
| 29.762 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.041728/2018-66 | Vigente | |||
| 33.206 | Termo Aditivo | 0008/2021 | 23104.003883/2015-31 | Vigente | |||
| 33.207 | Termo de Apostilamento | 0001/2021 | 23104.018919/2020-49 | Vigente | |||
| 31.870 | Convênios | 0034/2017 | 23104.003576/2017-12 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
| 12.985 | Contratos | 0639/1994 | Dispêndio | 12/06/2003 | Rescindido |
Página 109 de 1.625 (10 de 16.248 registros).