Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.558 | Contratos | 0245/2014 | 23104.003677/2014-41 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
36.351 | Atas de Registro de Preços | 0035/2024 | 23104.018280/2023-44 | Dispêndio | Vigente | ||
36.350 | Atas de Registro de Preços | 0034/2024 | 23104.018433/2023-53 | Dispêndio | Vigente | ||
29.876 | Contratos | 0082/2020 | 23104.009974/2020-48 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
33.210 | Termo Aditivo | 0005/2021 | 23104.006237/2017-98 | Vigente | |||
8.569 | Contratos | 0252/2014 | 23104.003677/2014-41 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
29.764 | Termo Aditivo | 0005/2020 | 23104.008239/2013-98 | Vigente | |||
29.874 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.036596/2018-51 | Vigente | |||
30.421 | Convênios | 0006/2007 | 23104.009456/2006-76 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
32.982 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.023702/2018-36 | Vigente |
Página 112 de 1.572 (10 de 15.713 registros).