Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.476 | Contratos | 0129/2024 | 23104.031241/2024-13 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 34.541 | Termo de Apostilamento | 0001/2023 | 23104.015971/2021-24 | Vigente | |||
| 36.810 | Termo Aditivo | 0002/2025 | 23449.002895/2022-77 | Vigente | |||
| 34.545 | Termo de Apostilamento | 0001/2023 | 23104.013249/2022-36 | Vigente | |||
| 34.546 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.026013/2021-89 | Vigente | |||
| 36.887 | Contratos | 0034/2025 | 23104.029450/2024-05 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 34.547 | Termo Aditivo | 0002/2023 | 23104.026013/2021-89 | Vigente | |||
| 34.549 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.005517/2022-46 | Vigente | |||
| 36.319 | Acordos de Cooperação | 0044/2024 | 23104.022983/2024-58 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 34.550 | Acordos de Cooperação | 0003/2023 | 23104.028329/2022-96 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente |
Página 1.357 de 1.628 (10 de 16.275 registros).