Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.749 | Contratos | 0141/2007 | 23104.006047/2007-07 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 16.517 | Termo Aditivo | 0001/2007 | 0007482200660 | Não Informado | |||
| 5.994 | Contratos | 0038/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Rescindido | ||
| 5.750 | Contratos | 0144/2007 | 23104.006047/2007-07 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 6.011 | Contratos | 0055/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Rescindido | ||
| 34.051 | Termo Aditivo | 0002/2022 | 23104.002278/2019-77 | Vigente | |||
| 32.016 | Protocolos de Intenção | 0006/2019 | 23104.042584/2018-65 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
| 32.865 | Acordos de Cooperação | 0055/2020 | 23104.023622/2020-03 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 32.873 | Contratos | 0119/2020 | 23104.021585/2020-91 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 18.081 | Termo Aditivo | 0005/2018 | 23104.004754/2014-80 | Vigente |
Página 14 de 1.589 (10 de 15.885 registros).