Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.003 | Contratos | 0047/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Falta Relatório Final | ||
18.080 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23455.000187/2017-55 | Vigente | |||
6.010 | Contratos | 0054/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Falta Relatório Final | ||
5.566 | Atas de Registro de Preços | 0028/2006 | 23104.070153/2006-55 | Dispêndio | Encerrado | ||
6.013 | Contratos | 0057/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Falta Relatório Final | ||
5.565 | Atas de Registro de Preços | 0074/2006 | 23104.070596/2006-46 | Dispêndio | Encerrado | ||
32.880 | Contratos | 0125/2020 | 23104.021588/2020-24 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.870 | Contratos | 0116/2020 | 23104.021597/2020-15 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
5.551 | Atas de Registro de Preços | 0070/2006 | 23104.051428/2006-51 | Dispêndio | Encerrado | ||
32.875 | Contratos | 0121/2020 | 23104.021594/2020-81 | Sem Movimentação Financeira | Vigente |
Página 15 de 1.569 (10 de 15.687 registros).