Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.013 | Contratos | 0057/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 5.565 | Atas de Registro de Preços | 0074/2006 | 23104.070596/2006-46 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 5.551 | Atas de Registro de Preços | 0070/2006 | 23104.051428/2006-51 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 32.881 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.036465/2019-54 | Vigente | |||
| 31.865 | Convênios | 0029/2017 | 23104.003966/2017-92 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
| 6.022 | Contratos | 0065/2008 | 23104.000008/2008-79 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 5.608 | Termos de Doação | 0001/2007 | 23104.002102/2000-13 | Não Informado | |||
| 32.875 | Contratos | 0121/2020 | 23104.021594/2020-81 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 32.870 | Contratos | 0116/2020 | 23104.021597/2020-15 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 32.878 | Contratos | 0124/2020 | 23104.021561/2020-31 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado |
Página 16 de 1.625 (10 de 16.248 registros).