Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.022 | Contratos | 0065/2008 | 23104.000008/2008-79 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 5.608 | Termos de Doação | 0001/2007 | 23104.002102/2000-13 | Não Informado | |||
| 32.875 | Contratos | 0121/2020 | 23104.021594/2020-81 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 32.870 | Contratos | 0116/2020 | 23104.021597/2020-15 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 32.878 | Contratos | 0124/2020 | 23104.021561/2020-31 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 7.333 | Contratos | 0032/2011 | 23104.004801/2011-42 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 32.880 | Contratos | 0125/2020 | 23104.021588/2020-24 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 32.872 | Contratos | 0118/2020 | 23104.021574/2020-19 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 32.882 | Contratos | 0126/2020 | 23104.021556/2020-29 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 6.036 | Contratos | 0079/2008 | 23104.000008/2008-79 | Captação | 30/06/2009 | Rescindido |
Página 16 de 1.589 (10 de 15.885 registros).