Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.878 | Contratos | 0124/2020 | 23104.021561/2020-31 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.882 | Contratos | 0126/2020 | 23104.021556/2020-29 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.872 | Contratos | 0118/2020 | 23104.021574/2020-19 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.876 | Contratos | 0122/2020 | 23104.021595/2020-26 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.881 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.036465/2019-54 | Vigente | |||
31.865 | Convênios | 0029/2017 | 23104.003966/2017-92 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
6.022 | Contratos | 0065/2008 | 23104.000008/2008-79 | Captação | Falta Relatório Final | ||
5.608 | Termos de Doação | 0001/2007 | 23104.002102/2000-13 | Não Informado | |||
7.333 | Contratos | 0032/2011 | 23104.004801/2011-42 | Dispêndio | Encerrado | ||
6.036 | Contratos | 0079/2008 | 23104.000008/2008-79 | Captação | 30/06/2009 | Rescindido |
Página 16 de 1.569 (10 de 15.687 registros).