Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.003 | Contratos | 0047/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 32.868 | Contratos | 0114/2020 | 23104.021579/2020-33 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 18.080 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23455.000187/2017-55 | Vigente | |||
| 6.010 | Contratos | 0054/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 5.566 | Atas de Registro de Preços | 0028/2006 | 23104.070153/2006-55 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 6.013 | Contratos | 0057/2008 | 23104.009195/2007-75 | Captação | Falta Relatório Final | ||
| 5.565 | Atas de Registro de Preços | 0074/2006 | 23104.070596/2006-46 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 5.551 | Atas de Registro de Preços | 0070/2006 | 23104.051428/2006-51 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 32.881 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.036465/2019-54 | Vigente | |||
| 31.865 | Convênios | 0029/2017 | 23104.003966/2017-92 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado |
Página 15 de 1.589 (10 de 15.885 registros).