Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.172 | Contratos | 0002/2011 | 23104.002634/2007-19 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 7.203 | Termos de Cessão | 0002/2011 | 23104.009693/2010-13 | Falta Relatório Final | |||
| 33.069 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.031100/2019-33 | Vigente | |||
| 7.058 | Contratos | 0048/2010 | 23104.005057/2010-12 | Captação | Encerrado | ||
| 7.225 | Contratos | 0014/2011 | 23104.003109/2011-05 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 35.786 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23448.000335/2019-92 | Vigente | |||
| 38.212 | Termo de Apostilamento | 0001/2026 | 23104.018272/2025-60 | Vigente | |||
| 7.085 | Contratos | 0056/2010 | 23104.008643/2010-19 | Captação | Encerrado | ||
| 7.229 | Contratos | 0017/2011 | 23104.071163/2011-75 | Dispêndio | 30/09/2013 | Rescindido | |
| 7.249 | Atas de Registro de Preços | 0011/2011 | 23104.002990/2011-19 | Dispêndio | Encerrado |
Página 537 de 1.628 (10 de 16.276 registros).