Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.505 | Contratos | 0067/1998 | 0052136199757 | Captação | 11/07/1998 | Encerrado | |
| 11.264 | Contratos | 0019/1999 | 0051995199825 | Captação | 15/05/1999 | Encerrado | |
| 7.590 | Atas de Registro de Preços | 0015/2012 | 23104.003040/2012-92 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 29.841 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.046048/2018-39 | Vigente | |||
| 29.928 | Termo de Apostilamento | 0001/2020 | 23104.016832/2020-37 | Vigente | |||
| 35.789 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.001953/2022-46 | Vigente | |||
| 7.580 | Termos de Cessão | 0005/2012 | 23104.003767/2012-70 | Falta Relatório Final | |||
| 33.138 | Termo Aditivo | 0003/2021 | 23104.041760/2018-41 | Vigente | |||
| 7.410 | Contratos | 0080/2011 | 23104.008150/2011-60 | Dispêndio | 28/08/2018 | Encerrado | |
| 29.924 | Termo Aditivo | 0005/2020 | 23104.004582/2015-25 | Vigente |
Página 541 de 1.617 (10 de 16.168 registros).