Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.234 | Termo Aditivo | 0003/2021 | 23104.011011/2018-90 | Vigente | |||
29.908 | Contratos | 0102/2020 | 23104.002979/2018-25 | Dispêndio | Encerrado | ||
29.839 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23456.000019/2018-31 | Vigente | |||
29.840 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.039301/2019-89 | Vigente | |||
31.954 | Convênios | 0029/2018 | 23104.017192/2018-68 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
7.549 | Contratos | 0011/2012 | 23104.071694/2011-68 | Captação | Falta Relatório Final | ||
7.581 | Contratos | 0014/2012 | 23104.003739/2011-71 | Captação | Falta Relatório Final | ||
31.979 | Convênios | 0045/2018 | 23104.017985/2018-87 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
10.174 | Atas de Registro de Preços | 0018/2004 | 0050038200401 | Dispêndio | Encerrado | ||
29.926 | Atas de Registro de Preços | 0020/2020 | 23455.000233/2020-11 | Dispêndio | Encerrado |
Página 540 de 1.572 (10 de 15.720 registros).