Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.795 | Contratos | 1094/1996 | Captação | 01/08/1998 | Rescindido | ||
| 7.493 | Contratos | 0002/2012 | 23104.000796/2012-80 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 5.858 | Contratos | 0186/2007 | 23104.008160/2007-19 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 7.436 | Contratos | 0087/2011 | 23104.010901/2011-16 | Dispêndio | 28/08/2018 | Encerrado | |
| 7.520 | Termos de Cessão | 0003/2012 | 23104.000325/2012-71 | Falta Relatório Final | |||
| 7.507 | Contratos | 0003/2012 | 23104.000675/2012-38 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 7.517 | Atas de Registro de Preços | 0013/2012 | 23104.000109/2012-55 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 7.532 | Atas de Registro de Preços | 0047/2011 | 23104.008699/2011-54 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 7.522 | Contratos | 0007/2012 | 23104.002100/2012-50 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 29.836 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.049924/2018-89 | Vigente |
Página 539 de 1.617 (10 de 16.168 registros).