Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.884 | Acordos de Cooperação | 52/2020 | 23104.020756/2020-64 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
| 15.883 | Termo Aditivo | 0001/1998 | Encerrado | ||||
| 6.668 | Contratos | 0068/2009 | 23104006924/2009-01 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 15.716 | Termo Aditivo | 0001/1999 | Encerrado | ||||
| 32.970 | Ajustes de Co-Titularidade | 0003/2020 | 23104.008327/2020-19 | Vigente | |||
| 32.912 | Contratos | 0150/2020 | 23104.021335/2020-51 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 29.726 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.012654/2019-31 | Vigente | |||
| 7.456 | Contratos | 0097/2011 | 23104.072290/2011-91 | Dispêndio | 15/08/2018 | Encerrado | |
| 32.965 | Ajustes de Co-Titularidade | 0002/2020 | 23104.011058/2020-78 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
| 7.669 | Atas de Registro de Preços | 0024/2012 | 23446.000747/2012-76 | Dispêndio | Encerrado |
Página 67 de 1.591 (10 de 15.908 registros).