Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.079 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23455.000191/2017-13 | Vigente | |||
35.777 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23104.043169/2019-18 | Vigente | |||
7.816 | Contratos | 0042/2013 | 23104.004173/2013-67 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
15.717 | Termo Aditivo | 0002/1999 | Encerrado | ||||
29.730 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23446.000828/2017-81 | Vigente | |||
29.860 | Termo de Apostilamento | 0001/2020 | 23104.044302/2019-45 | Vigente | |||
32.917 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.005448/2016-22 | Vigente | |||
33.447 | Termo Aditivo | 0007/2021 | 23104.010298/2009-40 | Vigente | |||
7.772 | Atas de Registro de Preços | 0008/2013 | 23104.006683/2012-98 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
32.001 | Convênios | 0001/2019 | 23104.042565/2018-39 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final |
Página 71 de 1.571 (10 de 15.703 registros).