Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.857 | Contratos | 0045/2013 | 23104.003531/2013-14 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
18.109 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23104.016922/2017-22 | Vigente | |||
32.918 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.005448/2016-22 | Vigente | |||
32.921 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.035948/2018-51 | Vigente | |||
32.874 | Contratos | 0120/2020 | 23104.021573/2020-66 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
7.859 | Contratos | 0047/2013 | 23104.003531/2013-14 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
7.861 | Contratos | 0049/2013 | 23104.003531/2013-14 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
7.887 | Contratos | 0114/2013 | 23104.005722/2013-11 | Dispêndio | Encerrado | ||
32.924 | Termo de Apostilamento | 0001/2020 | 23104.003872/2015-51 | Vigente | |||
11.461 | Contratos | 0058/2001 | 0070092200111 | Dispêndio | Encerrado |
Página 74 de 1.571 (10 de 15.703 registros).