Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.605 | Termo Aditivo | 0001/2004 | 23104.006897/2003-73 | Não Informado | |||
| 31.679 | Convênios | 0016/2016 | 23104.000196/2016-45 | Estágio Curricular/Obrigatório | Encerrado | ||
| 18.107 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23454.000545/2016-59 | Vigente | |||
| 32.926 | Termo de Apostilamento | 0001/2020 | 23104.009267/2019-18 | Vigente | |||
| 12.078 | Contratos | 0184/2000 | 0050202200048 | Dispêndio | 16/10/2001 | Encerrado | |
| 33.184 | Termo Aditivo | 0003/2021 | 23446.000828/2017-81 | Vigente | |||
| 33.313 | Protocolos de Intenção | 0010/2021 | 23104.012349/2021-64 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
| 37.262 | Atas de Registro de Preços | 0025/2025 | 23104.032381/2024-17 | Dispêndio | Vigente | ||
| 36.574 | Atas de Registro de Preços | 0048/2024 | 23104.015427/2024-25 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 32.928 | Contratos | 0153/2020 | 23104.021427/2020-31 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado |
Página 76 de 1.625 (10 de 16.248 registros).