Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.262 | Atas de Registro de Preços | 0025/2025 | 23104.032381/2024-17 | Dispêndio | Vigente | ||
| 32.928 | Contratos | 0153/2020 | 23104.021427/2020-31 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
| 36.574 | Atas de Registro de Preços | 0048/2024 | 23104.015427/2024-25 | Dispêndio | Vigente | ||
| 36.345 | Acordos de Cooperação | 0046/2024 | 23104.015261/2024-47 | Cooperação Mútua Internacional | Falta Relatório Final | ||
| 32.925 | Atas de Registro de Preços | 0021/2020 | 23104.012346/2020-40 | Falta Relatório Final | |||
| 32.929 | Atas de Registro de Preços | 0022/2020 | 23104.017336/2020-09 | Falta Relatório Final | |||
| 7.948 | Contratos | 0156/2013 | 23104.008207/2013-92 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 7.958 | Contratos | 0165/2013 | 23448.000357/2013-67 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 7.963 | Contratos | 0170/2013 | 23448.000393/2013-21 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 7.962 | Contratos | 0169/2013 | 23448.000393/2013-21 | Dispêndio | Falta Relatório Final | 
                            Página 76 de 1.591 (10 de 15.909 registros).