Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.971 | Contratos | 0176/2013 | 23104.008437/2013-51 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
7.970 | Contratos | 0175/2013 | 23104.008271/2013-73 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
33.009 | Atas de Registro de Preços | 0033/2020 | 23104.024898/2020-09 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
7.998 | Atas de Registro de Preços | 0038/2013 | 23104.000640/2013-17 | Dispêndio | Encerrado | ||
12.081 | Contratos | 0185/1999 | 0051856199821 | Captação | Encerrado | ||
33.277 | Termo de Apostilamento | 0001/2021 | 23448.002681/2018-24 | Vigente | |||
32.931 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.000028/2018-11 | Vigente | |||
32.900 | Contratos | 0139/2020 | 23104.021578/2020-99 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
32.930 | Contratos | 0154/2020 | 23448.000178/2019-15 | Dispêndio | Vigente | ||
7.937 | Contratos | 0141/2013 | 23104.007589/2013-37 | Dispêndio | Encerrado |
Página 79 de 1.571 (10 de 15.703 registros).