Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.297 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.036549/2023-74 | Vigente | |||
| 35.807 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.032946/2022-96 | Vigente | |||
| 33.833 | Contratos | 0033/2022 | 23104.000559/2022-91 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.828 | Contratos | 0030/2022 | 23104.001348/2022-75 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.830 | Contratos | 0031/2022 | 23104.000562/2022-12 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.829 | Acordos de Cooperação | 0008/2022 | 23104.031182/2021-31 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
| 33.827 | Contratos | 0029/2022 | 23104.000693/2022-91 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.826 | Contratos | 0028/2022 | 23104.000560/2022-15 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 33.832 | Termo de Apostilamento | 0001/2022 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
| 33.831 | Contratos | 0032/2022 | 23104.001339/2022-84 | Sem Movimentação Financeira | Vigente |
Página 914 de 1.618 (10 de 16.174 registros).