Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.046 | Acordos de Cooperação | 0047/2022 | 23456.000219/2022-70 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
34.050 | Termo Aditivo | 0001/2022 | 23104.031298/2020-99 | Vigente | |||
33.514 | Atas de Registro de Preços | 0023/2021 | 3104.017814/2020-72 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
33.526 | Atas de Registro de Preços | 0024/2021 | 23104.014616/2020-57 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
36.563 | Acordos de Cooperação | 0062/2024 | 23104.021553/2024-19 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
36.297 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.036549/2023-74 | Vigente | |||
34.048 | Convênios | 0009/2022 | 23104.002627/2022-56 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
34.049 | Acordos de Cooperação | 0048/2022 | 23104.002627/2022-56 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
35.807 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.032946/2022-96 | Vigente | |||
33.833 | Contratos | 0033/2022 | 23104.000559/2022-91 | Sem Movimentação Financeira | Vigente |
Página 913 de 1.569 (10 de 15.687 registros).