Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.828 | Contratos | 0030/2022 | 23104.001348/2022-75 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.830 | Contratos | 0031/2022 | 23104.000562/2022-12 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.829 | Acordos de Cooperação | 0008/2022 | 23104.031182/2021-31 | Cooperação Mútua Internacional | Vigente | ||
33.827 | Contratos | 0029/2022 | 23104.000693/2022-91 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.826 | Contratos | 0028/2022 | 23104.000560/2022-15 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.832 | Termo de Apostilamento | 0001/2022 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
33.831 | Contratos | 0032/2022 | 23104.001339/2022-84 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.834 | Contratos | 0034/2022 | 23104.000573/2022-94 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.018 | Acordos de Cooperação | 0066/2020 | 23104.031298/2020-99 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
36.529 | Contratos | 0134/2024 | 23104.033288/2024-11 | Dispêndio | Vigente |
Página 914 de 1.569 (10 de 15.687 registros).