Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33.328 | Acordos de Cooperação | 0031/2021 | 23104.010677/2021-26 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
35.119 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.013923/2022-82 | Vigente | |||
35.121 | Acordos de Cooperação | 0046/2023 | 23104.016808/2023-41 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
31.950 | Convênios | 0026/2018 | 23104.013363/2018-80 | Estágio Curricular/Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
33.913 | Contratos | 0062/2022 | 23448.005266/2021-28 | Dispêndio | Encerrado | ||
36.347 | Contratos | 0097/2024 | 23104.016371/2023-45 | Dispêndio | Vigente | ||
34.714 | Termo Aditivo | 0007/2023 | 23104.044378/2019-71 | Vigente | |||
35.120 | Acordos de Cooperação | 0045/2023 | 23104.009956/2023-17 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
35.105 | Termos de Doação | 0021/2023 | 23450.002190/2022-11 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
33.587 | Contratos | 0072/2021 | 23104.027997/2021-15 | Dispêndio | Vigente |
Página 1.406 de 1.572 (10 de 15.720 registros).