Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.554 | Acordos de Cooperação | 0006/2023 | 23104.018842/2022-79 | Cooperação Mútua Nacional | Falta Relatório Final | ||
35.145 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.025714/2022-81 | Vigente | |||
18.178 | Contratos | 0025/2018 | 23456.000019/2018-31 | Captação | Falta Relatório Final | ||
33.195 | Acordos de Cooperação | 0008/2021 | 23104.018926/2020-41 | Cooperação Mútua Nacional | Encerrado | ||
35.129 | Protocolos de Intenção | 0006/2023 | 23104.010743/2023-20 | Cooperação Mútua Internacional | Falta Relatório Final | ||
35.135 | Acordos de Cooperação | 0048/2023 | 23104.017801/2023-46 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
35.109 | Acordos de Cooperação | 0044/2023 | 23104.015083/2023-73 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
33.679 | Contratos | 0098/2021 | 23104.032908/2021-52 | Dispêndio | Vigente | ||
35.128 | Termos de Doação | 0023/2023 | 23104.001803/2023-13 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
36.187 | Termo Aditivo | 0002/2024 | 23104.003298/2021-80 | Vigente |
Página 1.407 de 1.572 (10 de 15.720 registros).