Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.461 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.036701/2021-57 | Vigente | |||
35.277 | Termo Aditivo | 0002/2023 | 23104.034922/2020-18 | Vigente | |||
35.290 | Protocolos de Intenção | 0014/2023 | 23104.022497/2023-59 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
35.270 | Termo de Excecução Descentralizada | 0003/2023 | 23104.022620/2023-31 | Encerrado | |||
35.274 | Termo de Apostilamento | 0001/2023 | 23104.016343/2021-66 | Vigente | |||
35.272 | Termo Aditivo | 0003/2023 | 23104.045487/2018-24 | Vigente | |||
35.639 | Atas de Registro de Preços | 0003/2024 | 23104.022245/2023-20 | Falta Relatório Final | |||
35.278 | Termo de Apostilamento | 0005/2023 | 23104.011894/2020-52 | Vigente | |||
35.279 | Acordos de Cooperação | 0076/2023 | 23104.016620/2023-01 | Cooperação Mútua Nacional | Vigente | ||
35.280 | Termo de Excecução Descentralizada | 0004/2023 | 23104.019695/2023-35 | Encerrado |
Página 1.429 de 1.572 (10 de 15.713 registros).