Consulta Avançada

Código Espécie Documento Nº Contrato Nº Processo Tipo de Documento Dt. Início Situação Ações  
35.296 Termo Aditivo 0001/2023 23104.022158/2022-91 Vigente
36.247 Termo Aditivo 0004/2024 23104.002979/2018-25 Vigente
35.621 Termo Aditivo 0001/2023 23104.027988/2021-24 Vigente
35.297 Termo de Apostilamento 0001/2023 23104.015124/2021-60 Vigente
35.880 Termo Aditivo 0005/2024 23104.001146/2020-61 Vigente
35.879 Termo Aditivo 0006/2024 23104.001146/2020-61 Vigente
35.301 Termo Aditivo 0001/2023 23104.019608/2022-69 Vigente
18.803 Contratos 0100/2019 23104.040820/2019-90 Dispêndio Prestação de Contas a APROVAR
35.298 Termos de Doação 0025/2023 23450.001298/2023-77 Encerrado
36.192 Termo Aditivo 0001/2024 23104.028137/2022-80 Vigente
Página 1.432 de 1.572 (10 de 15.713 registros).