Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.421 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23104.031243/2020-89 | Vigente | |||
| 36.422 | Termo de Excecução Descentralizada | 0009/2024 | 23104.021759/2024-49 | Vigente | |||
| 35.293 | Contratos | 0076/2023 | 23104.011156/2023-58 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
| 36.065 | Termo de Apostilamento | 0002/2024 | 23104.023131/2020-54 | Vigente | |||
| 36.191 | Termo Aditivo | 0004/2024 | 23104.016538/2022-97 | Vigente | |||
| 33.581 | Contratos | 0070/2021 | 23104.023181/2021-12 | Falta Relatório Final | |||
| 35.296 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.022158/2022-91 | Vigente | |||
| 36.247 | Termo Aditivo | 0004/2024 | 23104.002979/2018-25 | Vigente | |||
| 35.621 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23104.027988/2021-24 | Vigente | |||
| 34.526 | Contratos | 0006/2023 | 23104.028137/2022-80 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR |
Página 1.445 de 1.628 (10 de 16.271 registros).