Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.619 | Termo Aditivo | 0008/2023 | 23104.035117/2020-01 | Vigente | |||
| 35.275 | Contratos | 0073/2023 | 23104.022821/2023-39 | Captação | Prestação de Contas a APROVAR | ||
| 35.271 | Termo Aditivo | 0001/2023 | 23449.001193/2021-95 | Vigente | |||
| 36.461 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.036701/2021-57 | Vigente | |||
| 35.277 | Termo Aditivo | 0002/2023 | 23104.034922/2020-18 | Vigente | |||
| 35.290 | Protocolos de Intenção | 0014/2023 | 23104.022497/2023-59 | Sem Movimentação Financeira | Falta Relatório Final | ||
| 35.270 | Termo de Excecução Descentralizada | 0003/2023 | 23104.022620/2023-31 | Encerrado | |||
| 35.274 | Termo de Apostilamento | 0001/2023 | 23104.016343/2021-66 | Vigente | |||
| 35.272 | Termo Aditivo | 0003/2023 | 23104.045487/2018-24 | Vigente | |||
| 35.639 | Atas de Registro de Preços | 0003/2024 | 23104.022245/2023-20 | Falta Relatório Final |
Página 1.447 de 1.593 (10 de 15.928 registros).