Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.758 | Contratos | 0033/2020 | 23104.038845/2019-23 | Sem Movimentação Financeira | Encerrado | ||
33.304 | Contratos | 0032/2021 | 23104.033002/2020-74 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
18.161 | Termo Aditivo | 0003/2018 | 23104.008239/2013-98 | Vigente | |||
29.762 | Termo Aditivo | 0002/2020 | 23104.041728/2018-66 | Vigente | |||
33.206 | Termo Aditivo | 0008/2021 | 23104.003883/2015-31 | Vigente | |||
33.207 | Termo de Apostilamento | 0001/2021 | 23104.018919/2020-49 | Vigente | |||
31.870 | Convênios | 0034/2017 | 23104.003576/2017-12 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Falta Relatório Final | ||
12.985 | Contratos | 0639/1994 | Dispêndio | 12/06/2003 | Rescindido | ||
8.513 | Contratos | 0221/2014 | 2314.006987/2014-17 | Dispêndio | Encerrado | ||
36.575 | Termo Aditivo | 0003/2024 | 23104.019334/2022-16 | Vigente |
Página 108 de 1.572 (10 de 15.713 registros).