Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.816 | Termo Aditivo | 0001/2024 | 23104.032061/2023-78 | Vigente | |||
33.576 | Termo Aditivo | 0001/2021 | 23104.001146/2020-61 | Vigente | |||
33.575 | Termo Aditivo | 0003/2021 | 23104.007970/2020-25 | Vigente | |||
17.755 | Contratos | 0002/2017 | 23449.000479/2016-96 | Dispêndio | Encerrado | ||
33.545 | Contratos | 0066/2021 | 23104.014772/2021-07 | Dispêndio | Não Informado | ||
32.937 | Contratos | 0157/2020 | 23104.007970/2020-25 | Dispêndio | Encerrado | ||
34.082 | Contratos | 0091/2022 | 23104.013923/2022-82 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
34.084 | Contratos | 0092/2022 | 23104.016932/2022-25 | Dispêndio | Encerrado | ||
18.212 | Contratos | 0037/2018 | 23104.010966/2018-20 | Dispêndio | Encerrado | ||
7.933 | Atas de Registro de Preços | 0036/2013 | 23104.005320/2013-16 | Dispêndio | Encerrado |
Página 937 de 1.569 (10 de 15.687 registros).