Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
| Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.110 | Termo Aditivo | 0001/2018 | 23453.000018/2016-54 | Vigente | |||
| 36.232 | Termo Aditivo | 0002/2024 | 23104.024648/2023-11 | Vigente | |||
| 5.962 | Atas de Registro de Preços | 0016/2008 | 23104.070116/2008-17 | Dispêndio | Encerrado | ||
| 16.354 | Termo Aditivo | 0001/2004 | 0070534200219 | Encerrado | |||
| 8.050 | Contratos | 0207/2013 | 23104.008324/2013-56 | Dispêndio | Falta Relatório Final | ||
| 29.778 | Atas de Registro de Preços | 0009/2020 | 23104.015592/2019-10 | Falta Relatório Final | |||
| 18.113 | Contratos | 0016/2018 | 23104.000886/2018-66 | Dispêndio | 29/08/2018 | Encerrado | |
| 18.112 | Contratos | 0015/2018 | 23104.000886/2018-66 | Dispêndio | 29/08/2018 | Encerrado | |
| 13.713 | Termo Aditivo | 0004/2005 | 23104.004751/2001-21 | Não Informado | |||
| 29.736 | Termo Aditivo | 0005/2020 | 23104.002922/2016-64 | Vigente |
Página 86 de 1.625 (10 de 16.248 registros).