Consulta Pública de Documentos Registrados na UFMS
Consulta Avançada
Código | Espécie Documento | Nº Contrato | Nº Processo | Tipo de Documento | Dt. Início | Situação | Ações   |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.076 | Contratos | 0225/2013 | 23104.008495/2013-85 | Dispêndio | Encerrado | ||
32.939 | Termo de Apostilamento | 0001/2020 | 23104.006237/2017-98 | Vigente | |||
32.905 | Contratos | 0144/2020 | 23104.021596/2020-71 | Sem Movimentação Financeira | Vigente | ||
8.077 | Contratos | 0226/2013 | 23104.008896/2013-35 | Dispêndio | Encerrado | ||
32.942 | Termo Aditivo | 0001/2020 | 23104.044246/2019-49 | Vigente | |||
8.088 | Atas de Registro de Preços | 0043/2013 | 23446.000923/2013-51 | Encerrado | |||
32.943 | Termo Aditivo | 0003/2020 | 23104.002740/2017-74 | Vigente | |||
33.186 | Acordos de Cooperação | 0006/2021 | 23457.000017/2021-37 | Estágio Curricular/Obrigatório e Extracurricular/Não Obrigatório | Vigente | ||
32.946 | Atas de Registro de Preços | 0024/2020 | 23104.017548/2020-88 | Falta Relatório Final | |||
33.190 | Termo de Apostilamento | 0004/2021 | 23104.003411/2016-60 | Vigente |
Página 87 de 1.571 (10 de 15.709 registros).